KH-1.53全彩参数
| 物理点间距 | 1.53mm |
| 物理密度 | 422750点/m2 |
| 最高对比度 | ≥8000:1 |
| 屏体色温 | 2000K~9500K,并可自定义色温值 |
| 水平视角/垂直视角 | ≥160°/≥160° |
| 屏体亮度 | ≥600 cd/m2可调 |
| 模组平整度 | ≥98% |
| 模组分辨率 | (W×H) 208×104=21632 |
| 结构调节 | 具有上下左右调节,便于高度任意调整功能 |
| 色度均匀性 | ±0.003 Cx,Cy之内 |
| 灰度等级 | 100%亮度 16bit灰度,20%亮度 14bit灰度 |
| 控制系统 | 板载12组T75接口,最大支持24路RGB数据,支持千兆网播放模式 |
| 视频拼接器 | 支持双画面显示,支持4Kx2K@60Hz图像处理和拼接,设备集成10千兆网口大发送,输入接口:DP1.2*1、HDMI2.0*1、DVI*1 |
| 换帧频率 | ≥60Hz/s |
| 刷新频率 | ≥3840 Hz |
| 模组平整度 | ≥98% |
| 模组尺寸 | 320mm*160mm |
| 驱动方式 | 恒流驱动,高灰阶恒流源驱动IC |
| 平均无故障工作时间 | ≥10000小时 |
| 屏幕寿命 | 10万小时 |
| 外尺寸 | 前维护4.89米*2.65米、不锈钢封边 |
| 运行环境温度 | -20℃~60℃ |
| 运行环境湿度 | 10%~90%RH,无凝结 |
评论晒单