KH-1.53全彩参数
物理点间距 | 1.53mm |
物理密度 | 427186点/m2 |
最高对比度 | ≥10000:1 |
屏体色温 | 2000K~9500K,并可自定义色温值 |
水平视角/垂直视角 | ≥160°/≥160° |
屏体亮度 | ≥500 cd/m2可调 |
模组平整度 | ≥98% |
箱体间缝隙 | ≤0.2mm |
结构调节 | 具有上下左右调节,便于高度任意调整功能 |
色度均匀性 | ±0.003 Cx,Cy之内 |
灰度等级 | 100%亮度 16bit灰度,20%亮度 14bit灰度 |
像素校正 | 配备亮度与色度逐点校正 |
图像显示质量 | 依据SJ/T11590-2016 LED显示屏图像主观质量评价方法评定等级为优 |
换帧频率 | ≥60Hz/s |
刷新频率 | ≥3840 Hz |
支持屏体拼缝亮线 | 暗线校正 |
驱动方式 | 恒流驱动,高灰阶恒流源驱动IC |
平均无故障工作时间 | ≥10000小时 |
屏幕寿命 | 10万小时 |
操作系统 | Win7、win8、win10等 |
运行环境温度 | -20℃~60℃ |
运行环境湿度 | 10%~90%RH,无凝结 |
评论晒单