| KH-P10户外全彩参数 | |
| 物理点间距 | 10mm |
| 物理点密度 | 10000点/m2 |
| LED组成 | 1R1G1B |
| 模组尺寸 | 320mm×160mm |
| 模组分辨率 | 32点×16点 |
| 最佳视角 | 140°/90° |
| 换帧频率 | ≥60Hz |
| 刷新频率 | ≥600Hz |
| 驱动方式 | 恒流 |
| 亮度 | ≥6000cd/m2 |
| 平均功耗 | 400W/m2 |
| 工作温度 | —20℃~+60℃ |
| 相对湿度 | 10%~90%RH |
| 显示模式 | 1366×768,1440×900,1680×1050,1920×1080等 |
| 灰度等级 | 红、绿、蓝各16384级 |
| 控制方式 | 与计算机同步,逐点对应 |
| 防护等级 | IP65 |
| 亮度调节方式 | 手动/自动 |
| 盲点率 | ≤0.0001 |
| 通迅距离 | 网线<120米(无中继)、多模光纤500m/单模光纤20km |
| 工作电压 | AC220V ±15% |
| 操作系统 | WinXP、Win7、Win8等 |
| 操作软件 | LED演播室 |
评论晒单