显示特性 | 显示屏类型 | 液晶显示屏 |
分辨率 | 1920(水平)×1080(垂直) | |
色彩度(最大) | 1677万色(双通道8bit) | |
亮度 | ≥500 cd/m2 | |
对比度 | ≥6000:1 | |
视角(度) | 178°(上/下/左/右) | |
计算机兼容性 | VGA/SVGA/XGA/SXGA/UXGA | |
输入端口 | HDMI输入 | 2个 |
RGB输入 | 1个 | |
Ypbpr输入 | 1组 | |
S-Video输入 | 1个 | |
CVBS1输入 | 1个 | |
CVBS1/S-Video音频输入 | 1组 | |
CVBS2 | 1个 | |
CVBS2/Ypbpr音频输入 | 1组 | |
PC音频输入 | 1个 | |
TV输入 | 1个 | |
输出端口 | CVBS输出 | 1个 |
CVBS音频输出 | 1组 | |
耳机输出 | 1个 | |
同轴音频输出 | 1个 | |
触摸屏 | 红外触摸屏 参数:多点红外触摸屏 屏体部分: 透光率 > 92%, 最高可达 100% 触摸分辨率 4096 X 4096 扫描速率 50scans/s 最小触摸体 >5mm 响应速度 <16ms 耐久性 >承受超过60,000,000次以上的单点触摸 防暴性 直径为65.5mm(质量约为1040g)表面光滑的钢球,1米的高度自由落下试样不破 电气部分: 工作电压 DC 5V +/-5% 供电方式 外部供电 功率 <2W 电磁兼容性 CE, FCC 噪音 无 适用操作系统 Windows2000\XP\2003\CE\Linux 通信方式 USB 或 RS-232 环境部分: 温度 工作: –20°C to 50°C 存放: –50°C to 80°C 湿度 工作: 0 至 85% 存放: 0 至 95% 海拔高度 3,000米 抗光性 全角度抗强光照射 无漂移,不随环境产生变化 | |
PC配置 | CPU | 酷睿I3 |
主板 | H81 | |
网卡 | 集成10/100/1000M自适应网卡 | |
内存 | 4G DDR3 | |
硬盘 | 120G固态硬盘 | |
操作系统 | Windows 7 系统 | |
USB口 | 4个 | |
网络接口 | 1个 | |
VGA输出 | 1个 | |
ps/2键鼠接口 | 1组 | |
串口 | 1个 | |
音频输出 | 1个 | |
音频输入 | 1个 | |
麦克风输入 | 1个 | |
音频/喇叭特性 | 喇叭类型 | 内置朔胶音箱 |
喇叭最大输出功率 | 12瓦 × 2 | |
音频特性 | 平衡,自动音量控制,丽音/双语/环绕立体声,光纤模式,均衡器 | |
其它特性 | 支持自动关机,睡眠定时功能等 | |
支持HDCP(HDMI) | ||
支持高清晰度 1080P等格式 | ||
符合环保节能要求,待机功耗<1W | ||
遥控器/菜单 | 摇控器支持菜单,睡眠,输入信号源选择键等 | |
菜单支持中文,英文 | ||
输入电压 | 交流电:110~240伏 60/50赫兹 | |
整机功率 | 正常<250 瓦 | |
省电功耗 | 低于<3瓦 | |
整机寿命 | >80000小时 |
评论晒单