
| KH-P4.75单红参数 | |
物理点间距 | 4.75mm |
| 物理点密度 | 44321点/m2 |
| LED组成 | 1R |
| 模组尺寸 | 304mm×152mm |
| 模组分辨率 | 64点×32点 |
| 最佳视角 | 160°/140° |
| 换帧频率 | ≥60Hz |
| 刷新频率 | ≥180Hz |
| 驱动方式 | 1/16扫描 |
| 平均功耗 | 240W/m2 |
| 工作温度 | —20℃~60℃ |
| 相对湿度 | 10%~90%RH |
| 控制方式 | 同步或异步 |
| 亮度调节方式 | 手动/自动 |
| 盲点率 | ≤0.0001(不连续) |
| 通迅距离 | 网线<120米(无中继)、多模光纤500m/单模光纤20km |
| 工作电压 | AC220V±15% |
| 操作系统 | WINXP、Win7、Win8等 |
评论晒单